Totala Ställningen
      RALLY          P-A        ERIK        PIDDE     STAVROS
  New Zeeland             3            1            5             2
  Greece             3            5            2             1
  Monte Carlo             3            2            5             1
  Australia             3            2            5             1
  Sweden             5            2            3             1
  Corsica             1            3            5             2
  Indonesia             0            0            0             0
  United Kingdom             0            0            0             0
  TOTAL TIME    01.47.04,89    01.47.39,44    01.46.25,67   01.50.38,30
  PTS            18            15             25             8
 
NEW ZEELAND 1999-01-27
      STAGE          P-A        ERIK        PIDDE     STAVROS
           1        2.33.05        2.39.57         2.32.21        2.36.01
           2        3.11.96        3.19.08         3.15.84        3.20.32
           3        3.38.88        3.43.08         3.37.16        3.40.88
           4        2.57.17        3.02.00         2.56.25        2.56.77
           5        2.57.61        3.08.08         2.53.09        3.07.24
           6        3.19.40        3.21.64         3.17.44        3.14.88
     TOTAL       18.38.07       19.13.45        18.31.99       18.56.10
       PLAC            2             4             1             3
        PTS            3             1             5             2




GREKLAND 1999-02-01
      STAGE          P-A        ERIK        PIDDE     STAVROS
           1        3.06.00        2.54.93         3.03.68        3.08.96
           2        2.40.81        2.41.89         2.43.37        2.44.21
           3        2.25.13        2.23.33         2.31.73        2.29.53
           4        3.02.76        2.58.61         3.05.36        3.09.36
           5        2.36.37        2.34.53         2.38.29        2.44.25
           6        2.32.01        2.33.77         2.37.73        2.47.53
           SS        0.58.35        0.58.87         0.58.23        0.57.71
     TOTAL       17.21.43       17.05.93        17.38.39       18.01.55
       PLAC            2             1             3             4
        PTS            3             5             2             1




MONTE CARLO 1999-02-23
      STAGE          P-A        ERIK        PIDDE     STAVROS
           1        3.20.64        3.18.12         3.19.04        3.19.72
           2        2.44.05        2.45.57         2.42.81        2.48.69
           3        2.45.69        2.44.81         2.43.41        2.48.53
           4        3.30.40        3.30.24         3.24.52        3.38.88
           5        2.47.89        2.47.93         2.45.05        2.41.61
           6        3.11.52        3.14.24         3.18.48        3.19.16
     TOTAL       18.20.19       18.20.91        18.13.31       18.36.59
       PLAC            2             3             1             4
        PTS            3             2             5             1




AUSTRALIEN 1999-02-24
      STAGE          P-A        ERIK        PIDDE     STAVROS
           1        2.43.13        2.45.13         2.44.77        2.53.73
           2        2.26.45        2.27.17         2.25.93        2.41.17
           3        2.20.29        2.24.81         2.22.49        2.25.17
           4        2.53.01        3.03.64         2.48.29        3.29.68
           5        3.01.32        2.58.69         2.47.93        3.01.24
           6        3.00.96        3.02.28         2.56.33        3.08.40
           SS        0.44.95        0.46.63         0.46.19        0.53.07
     TOTAL       17.10.11       17.28.35        16.51.93       18.32.06
       PLAC            2             3             1             4
        PTS            3             2             5             1


SWEDEN 1999-02-28
      STAGE          P-A        ERIK        PIDDE     STAVROS
           1        3.38.64        3.43.12         3.41.40        3.46.40
           2        2.54.13        2.58.76         2.52.65        3.03.92
           3        2.57.05        3.01.00         3.04.28        3.10.96
           4        3.12.88        3.07.12         3.09.16        3.29.32
           5        3.46.20        3.52.52         3.52.00        4.03.43
           6        3.18.00        3.19.08         3.17.60        3.24.96
     TOTAL       19.47.40       20.01.60        19.57.09       20.58.99
       PLAC            1             3             2             4
        PTS            5             2             3             1
CORSICA 1999-03-07
      STAGE          P-A        ERIK        PIDDE     STAVROS
           1        2.16.17        2.10.53         2.07.05        2.19.93
           2        1.59.97        1.57.38         2.02.25        1.59.02
           3        3.10.28        3.01.64         2.56.41        2.53.81
           4        2.35.05        2.28.49         2.27.53        2.36.73
           5        2.08.93        2.08.25         2.05.33        2.06.13
           6        2.29.33        2.33.09         2.28.61        2.25.85
          SS        1.07.66        1.09.82         1.05.76        1.11.54
     TOTAL       15.47.39       15.29.20        15.12.96       15.33.01
       PLAC            4             2             1             3
        PTS            1             3             5             2