|
= Uppnådd merit |
Tillbaka |
|
Marie-Louise Gunnarsson & Lp I SAgCH Bergforsens Adonis "Nisse" |
|||||||||
| Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Agility | Agility Hoppklass | Utställning | Vatten | Viltspår |
| SLCH | SBCH | SBCH | SBCH | SBCH | SAgCH | SAg(Hopp)CH | SUCH | S(VP)CH | SVCH |
| LP Elit | Cert 3 | Cert 3 | Cert 3 | Cert 3 | Cert 3 | Cert 3 | Cert 3 | Cert 3 | 3:e 1:a-pris Öppen |
| 1:a-pris Elit | Cert 2 | Cert 2 | Cert 2 | Cert 2 | Cert 2 | Cert 2 | Cert 2 | Cert 2 | 2:a 1:a-pris Öppen |
| LP III | Cert 1 | Cert 1 | Cert 1 | Cert 1 | Cert 1 | Cert 1 | Cert 1 | Cert 1 | 1:a 1:a-pris Öppen |
| 1:a-pris Klass III | Cert p | Cert p | Cert p | Cert p | Kval. Klass III | Uppfl kl 3 | CK | Cert p | Anlagsprov Godkänd |
| LP II | Elit Godkänd | Elit Godkänd | Elit Godkänd | Elit Godkänd | 1:a-plats Klass II | Uppfl kl 2 | HP | Elit Godkänd | |
| 1:a-pris Klass II | Högre Uppflyttad | Högre Uppflyttad | Högre Uppflyttad | Högre Uppflyttad | 1:a-plats Klass I | Placerad kl 1 |
1:a | Öppen Uppflyttad | |
| LP I | Högre Godkänd | Högre Godkänd | Högre Godkänd | Högre Godkänd | 1:a-plats Startklass | 2:a | Öppen Godkänd | Räddning | |
| 1:a-pris Klass I | Lägre Uppflyttad | Lägre Uppflyttad | Lägre Uppflyttad | Lägre Uppflyttad | SOR Godkänd | Funktions kontroll | |||
| Lägre Godkänd | Lägre Godkänd | Lägre Godkänd | Lägre Godkänd |
Korning |
Mentaltest | Bevakning | RHFU | ||
| Appell Uppflyttad | Appell Uppflyttad | Appell Uppflyttad |
KORAD |
Karaktärsprov Godkänd | Cert prov Godkänd | SRV-prov | |||
| Appell Godkänd | Appell Godkänd | Appell Godkänd |
Mentaldel Godkänd |
MH Godkänd | SBK 2 | ||||
| Exteriördel Godkänd | SBK 1 | ||||||||