[Förstasida] [Kommande Officiella Tävlingar] [Tävlingar]
| Dam Singel | 16 lag | Öppen Singel | 38 lag | |||
| 1. | P. Karp | NOR | 1. | M. Rännar | NOR | |
| 2. | C. Sällbom | SUN | 2. | T. Eriksson | BOD | |
| 3. | B. Åslin | NJU | 3. | H. Åslin | FPS | |
| 4. | M. Gustavsson | NOR | 4. | I. Wahlbin | MÄL | |
| Veteran Singel | 17 lag | Junior Singel | 11 lag | |||
| 1. | A. Gullinder | NJV | 1. | J. Rosenholm | SKV | |
| 2. | R. Ek | SKÖ | 2. | M. Bergström | SUN | |
| 3. | K. Åkerdahl | SUN | 3. | A. Gissberg | SKV | |
| 4. | V. Lahtinen | NJV | 4. | M. Molinder | SKV | |
| Öppen Trippel | 33 lag | |
| 1. | G. Åslin, T. Zetterberg, H. Åslin | NJU/NJU/FPS |
| 2. | G. Ek, E. Sedergren, M. Norberg | ARC/SUN/SUN |
| 3. | F. Larsson, L-A. Andersson, T. Holmin | SKÖ/SKÖ/NJU |
| 4. | T. Eriksson, M. Enbom, N. Lindström | BOD/BOD/SKÖ |
| Öppen Dubbel | 33 lag | |
| 1. | M. Karlström, T. Eriksson | BVP/BOD |
| 2. | N. Marklund, K. Eklund | BOD/BVP |
| 3. | U. Nilsson, T. Holmin | NJU |
| 4. | S. Larsson, L-Å. Kuhlinder | SUN |
| Dam Dubbel | 12 lag | |
| 1. | I-L. Lundh, B. Åslin | FPS/NJU |
| 2. | C. Samuelsson, A. Persson | GRÖ |
| 3. | A. Fernström, M. Jacobsson | SKÖ |
| 4. | J. Rosenholm, B. Söderström | SKV |
| Veteran Dubbel | 13 lag | |
| 1. | B. Olsson, B. Olsson | SKÖ |
| 2. | R. Hörfors, K. Åkerdahl | SUN |
| 3. | V. Norberg, T. Norberg | NJV |
| 4. | C-H. Wiklund, A. Wikström | NJV |
| Mixed Dubbel | 33 lag | |
| 1. | H. Åslin, B. Åslin | FPS/NJU |
| 2. | G. Fäldt, I. Wahlbin | MÄL |
| 3. | P. Karp, K. Eklund | NOR/BVP |
| 4. | B. Bergqvist, B. Tjernberg | NJU |
| Öppen Trippel | ||
| 1. | V. Österlund, R. Persson, J. Ekholm | SKÖ |
| 2. | O. Rosenholm, Y. Lindfors, M. Sjödin | NJU |
| 3. | O. Larsson, L. Frykberg, A. Mouline | MÄL/MÄL/SUN |
| 4. | P. Lindström, N. Lindström, G. Larsson | SKÖ |
| Öppen Dubbel | ||
| 1. | H. Jonsson, H. Rosenholm | SUN |
| 2. | S. Bergström, C. Avehag | SUN |
| 3. | E. Sedergren, M. Norberg | SUN |
| 4. | B. Bergkvist, Tage Uhlin | NJU |
| Mixed Dubbel | 27 lag | |
| 1. | H. Åslin, B. Åslin | NJU |
| 2. | H. Jonsson, B. Westman | SUN |
| 3. | T. Andersson, A. Jonsson | SUN |
| 4. | E. Sedergren, C. Sällbom | SUN |
| Mixed Trippel | 23 lag | |
| 1. | Å. Thunfors, E. Sedergren, K. Eklöf | SUN |
| 2. | S. Sällbom, K. Sällbom, U. Persson | SUN |
| 3. | G. Larsson, R. Persson, L-A. Andersson | SKÖ |
| 4. | S. Bergström, C. Sällbom, M. Norberg | SUN |
| Dam Singel | 27 lag | Öppen Singel | 62 lag | |||
| 1. | K. Eklöf | SUN | 1. | M. Lindh | DIF | |
| 2. | M. Karp | NOR | 2. | H. Verhagen | GRÖ | |
| 3. | H. Rosenholm | SUN | 3. | I. Wahlbin | MÄL | |
| 4. | B. Åslin | NJU | 4. | J. Flyckt | EDS | |
| Dam Dubbel | 14 lag | Öppen Dubbel | 58 lag | |||
| 1. | L. Silfverberg K. Eklöf |
DIF SUN |
1. | Å. Borgström H. Åslin |
FPS SUN |
|
| 2. | H. Persson B. Åslin |
NJU NJU |
2. | G. Philipsson A. Moufid |
BJS *) |
|
| 3. | H. Rosenholm A. Jonsson |
SUN SKV |
3. | B. Håkansson M. Lind |
MAR DIF |
|
| 4. | A. Beijmo C. Beijmo |
GRÖ GRÖ |
4. | T. Zetterberg G. Åslin |
NJU NJU |
|
| Öppen Trippel | 42 lag | |
| 1. | G. Philipsson, L. Silfverberg, A. Moufid | BSJ/DIF/*) |
| 2. | B. Håkansson, M. Lind, V. Cataldo | MAR/DIF/GRÖ |
| 3. | J. Ekholm, R. Persson, V. Österlund | SKÖ/SKÖ/SKÖ |
| 4. | S. Lund, K. Öttenius, F. Andersson | FPS/DIF/GRÖ |
| *) Amal Moufid tillhör en klubb i Marocko. | ||